Чехов, Товарная улица, 21
Режим работы заводов: круглосуточно
Режим работы офиса: с 9:00 до 21:00
г.Чехов
Плиты перекрытия — это прочный и надежный товар, используемый для создания горизонтальных конструкций в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Наша компания является заводом-производителем, что позволяет контролировать процесс изготовления и гарантировать качество каждой плиты. Каждое изделие проходит обязательные технических испытаний, подтверждающих его соответствие стандартам. Мы обеспечиваем быструю отгрузку и предоставляем выгодные условия договора. Доставка осуществляется по Чехову и прилегающим районам.
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м² | Масса, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК 61-10-8 АтV | 6080 | 990 | 220 | 800 | 1,761 | 10 870 руб. |
| ПК 60-18-8 AтV | 5980 | 1790 | 220 | 800 | 3,25 | 19 430 руб. |
| ПК 60-15-8 AтV | 5980 | 1490 | 220 | 800 | 2,85 | 15 680 руб. |
| ПК 60-12-8 АтV | 5980 | 1190 | 220 | 800 | 2,1 | 12 310 руб. |
| ПК 60-10-8 АтV | 5980 | 990 | 220 | 800 | 1,725 | 10 740 руб. |
| ПК 59-15-8 AтV | 5880 | 1490 | 220 | 800 | 2,805 | 15 640 руб. |
| ПК 59-12-8 АтV | 5880 | 1190 | 220 | 800 | 2,07 | 12 270 руб. |
| ПК 59-10-8 АтV | 5880 | 990 | 220 | 800 | 1,7 | 10 650 руб. |
| ПК 58-15-8 AтV | 5780 | 1490 | 220 | 800 | 2,76 | 15 590 руб. |
| ПК 58-12-8 AтV | 5780 | 1190 | 220 | 800 | 2,04 | 12 210 руб. |
| ПК 58-10-8 АтV | 5780 | 990 | 220 | 800 | 1,67 | 10 570 руб. |
| ПК 68-15-8 АтVт-1 | 6780 | 1490 | 220 | 800 | 3,2 | 21 670 руб. |
| ПК 68-12-8 AтVт-1 | 6780 | 1190 | 220 | 800 | 2,43 | 17 470 руб. |
| ПК 68-10-8 АтV | 6780 | 990 | 220 | 800 | 2 | 16 140 руб. |
| ПК 63-18-8 AтV | 6280 | 1790 | 220 | 800 | 3,4 | 20 120 руб. |
| ПК 63-15-8 AтV | 6280 | 1490 | 220 | 800 | 2,975 | 16 040 руб. |
| ПК 63-12-8 AтV | 6280 | 1190 | 220 | 800 | 2,24 | 12 930 руб. |
| ПК 63-10-8 АтV | 6280 | 990 | 220 | 800 | 1,825 | 11 110 руб. |
| ПК 62-15-8 AтV | 6180 | 1490 | 220 | 800 | 2,93 | 15 920 руб. |
| ПК 62-12-8 AтV | 6180 | 1190 | 220 | 800 | 2,19 | 12 690 руб. |
| ПК 62-10-8 АтV | 6180 | 990 | 220 | 800 | 1,79 | 10 990 руб. |
| ПК 61-15-8 AтV | 6080 | 1490 | 220 | 800 | 2,895 | 15 800 руб. |
| ПК 61-12-8 AтV | 6080 | 1190 | 220 | 800 | 2,15 | 12 450 руб. |
| ПК 8-58-9 | 5760 | 840 | 220 | 900 | 2,58 | 14 510 руб. |
| ПК 8-58-8 | 5760 | 790 | 220 | 800 | 2,6 | 11 690 руб. |
| ПК 8-28-9 | 2760 | 840 | 220 | 900 | 1,15 | 5 780 руб. |
| ПК 72-15-8 АтVт-1 | 7180 | 1490 | 220 | 800 | 3,4 | 22 500 руб. |
| ПК 72-15-12,5 АтVт-1 | 7180 | 1490 | 220 | 1250 | 3,4 | 30 260 руб. |
| ПК 72-12-8 АтVт-1 | 7180 | 1190 | 220 | 800 | 2,58 | 18 190 руб. |
| ПК 72-12-12,5 АтVт-1 | 7180 | 1190 | 220 | 1250 | 2,58 | 23 930 руб. |
| ПК 72-10-8 АтV | 7180 | 990 | 220 | 800 | 2,12 | 16 710 руб. |
| ПК 72-10-12,5 АтV | 7180 | 990 | 220 | 1250 | 2,12 | 22 780 руб. |
| ПК 70-15-8 АтVт-1 | 6980 | 1490 | 220 | 800 | 3,3 | 22 300 руб. |
| ПК 70-12-8 AтVт-1 | 6980 | 1190 | 220 | 800 | 2,49 | 18 080 руб. |
| ПК 70-10-8 АтV | 6980 | 990 | 220 | 800 | 2,07 | 16 410 руб. |
| ПК 57-15-8 AтV | 5680 | 1490 | 220 | 800 | 2,71 | 15 070 руб. |
| ПК 57-12-8 AтV | 5680 | 1190 | 220 | 800 | 2 | 12 120 руб. |
| ПК 57-10-8 АтV | 5680 | 990 | 220 | 800 | 1,65 | 10 210 руб. |
| ПК 56-15-8 AтV | 5580 | 1490 | 220 | 800 | 2,665 | 15 020 руб. |
| ПК 56-15-8 АтVт-2 | 5650 | 1490 | 220 | 800 | 2,6 | 8 440 руб. |
| ПК 56-15-8 АтVт | 5650 | 1490 | 220 | 800 | 2,6 | 8 440 руб. |
| ПК 56-15-15 АтVт-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1500 | 2,6 | 12 580 руб. |
| ПК 56-15-15 АтV | 5650 | 1490 | 220 | 1500 | 2,6 | 12 580 руб. |
| ПК 56-15-13 АтVт-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1300 | 2,6 | 12 580 руб. |
| ПК 56-15-13 АтV | 5650 | 1490 | 220 | 1300 | 2,6 | 12 580 руб. |
| ПК 56-15-10 АтVт-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1000 | 2,6 | 12 580 руб. |
| ПК 56-15-10 АтVт | 5650 | 1490 | 220 | 1000 | 2,6 | 12 580 руб. |
| ПК 56-12-9 АтV | 5650 | 1190 | 220 | 900 | 2 | 12 480 руб. |
| ПК 56-12-8 AтV | 5580 | 1190 | 220 | 800 | 1,975 | 12 050 руб. |
| ПК 56-12-10 АтV-1 | 5650 | 1190 | 220 | 1000 | 2 | 12 480 руб. |
| ПК 56-12-10 АтV | 5650 | 1190 | 220 | 1000 | 2 | 12 480 руб. |
| ПК 56-10-8 АтV | 5580 | 990 | 220 | 800 | 1,615 | 10 000 руб. |
| ПК 55-15-8 AтV | 5480 | 1490 | 220 | 800 | 2,62 | 14 970 руб. |
| ПК 55-12-8 AтV | 5480 | 1190 | 220 | 800 | 1,95 | 11 880 руб. |
| ПК 55-10-8 АтV | 5480 | 990 | 220 | 800 | 1,586 | 9 790 руб. |
| ПК 54-18-8 AтV | 5380 | 1790 | 220 | 800 | 2,925 | 17 260 руб. |
| ПК 54-15-8 AтV | 5380 | 1490 | 220 | 800 | 2,605 | 14 920 руб. |
| ПК 54-12-8 AтV | 5380 | 1190 | 220 | 800 | 1,93 | 11 820 руб. |
| ПК 54-10-8 АтV | 5380 | 990 | 220 | 800 | 1,575 | 9 730 руб. |
| ПК 53-15-8 AтV | 5280 | 1490 | 220 | 800 | 2,55 | 14 760 руб. |
| ПК 53-12-8 AтV | 5280 | 1190 | 220 | 800 | 1,879 | 11 700 руб. |
| ПК 53-10-8 АтV | 5280 | 990 | 220 | 800 | 1,529 | 9 560 руб. |
| ПК 52-15-8 AтV | 5180 | 1490 | 220 | 800 | 2,495 | 14 600 руб. |
| ПК 52-12-8 AтV | 5180 | 1190 | 220 | 800 | 1,857 | 11 580 руб. |
| ПК 52-10-8 АтV | 5180 | 990 | 220 | 800 | 1,575 | 9 540 руб. |
| ПК 51-18-8 AтV | 5080 | 1790 | 220 | 800 | 2,775 | 16 390 руб. |
| ПК 51-15-8 AтV | 5080 | 1490 | 220 | 800 | 2,425 | 14 440 руб. |
| ПК 51-12-8 AтV | 5080 | 1190 | 220 | 800 | 1,83 | 11 460 руб. |
| ПК 51-10-8 АтV | 5080 | 990 | 220 | 800 | 1,475 | 9 520 руб. |
| ПК 50-15-8 AтV | 4980 | 1490 | 220 | 800 | 2,395 | 14 220 руб. |
| ПК 50-12-8 AтV | 4980 | 1190 | 220 | 800 | 1,75 | 11 300 руб. |
| ПК 50-10-8 АтV | 4980 | 990 | 220 | 800 | 1,442 | 9 310 руб. |
| ПК 49-15-8 AтV | 4880 | 1490 | 220 | 800 | 2,355 | 14 010 руб. |
| ПК 49-12-8 AтV | 4880 | 1190 | 220 | 800 | 1,725 | 11 140 руб. |
| ПК 49-10-8 АтV | 4880 | 990 | 220 | 800 | 1,413 | 9 090 руб. |
| ПК 48-18-8 АтV | 4780 | 1790 | 220 | 800 | 2,6 | 15 530 руб. |
| ПК 48-15-8 AтV | 4780 | 1490 | 220 | 800 | 2,3 | 13 790 руб. |
| ПК 48-12-8 AтV | 4780 | 1190 | 220 | 800 | 1,675 | 10 990 руб. |
| ПК 48-10-8 АтV | 4780 | 990 | 220 | 800 | 1,4 | 9 040 руб. |
| ПК 47-15-8 AтV | 4680 | 1490 | 220 | 800 | 2,255 | 13 510 руб. |
| ПК 47-12-8 AтV | 4680 | 1190 | 220 | 800 | 1,625 | 10 800 руб. |
| ПК 47-10-8 АтV | 4680 | 990 | 220 | 800 | 1,355 | 8 960 руб. |
| ПК 46-15-8 AтV | 4580 | 1490 | 220 | 800 | 2,21 | 13 230 руб. |
| ПК 46-12-8 AтV | 4580 | 1190 | 220 | 800 | 1,6 | 10 610 руб. |
| ПК 46-10-8 АтV | 4580 | 990 | 220 | 800 | 1,326 | 8 910 руб. |
| ПК 45-15-8 AтV | 4480 | 1490 | 220 | 800 | 2,165 | 12 950 руб. |
| ПК 45-12-8 АтV | 4480 | 1190 | 220 | 800 | 1,56 | 10 430 руб. |
| ПК 45-10-8 АтV | 4480 | 990 | 220 | 800 | 1,31 | 8 810 руб. |
| ПК 44-15-8 AтV | 4380 | 1490 | 220 | 800 | 2,115 | 12 670 руб. |
| ПК 44-12-8 АтV | 4380 | 1190 | 220 | 800 | 1,54 | 10 240 руб. |
| ПК 44-10-8 АтV | 4380 | 990 | 220 | 800 | 1,268 | 8 620 руб. |
| ПК 43-15-8 AтV | 4280 | 1490 | 220 | 800 | 2,065 | 12 390 руб. |
| ПК 43-12-8 АтV | 4280 | 1190 | 220 | 800 | 1,515 | 10 060 руб. |
| ПК 43-10-8 АтV | 4280 | 990 | 220 | 800 | 1,24 | 8 320 руб. |
| ПК 42-18-8 | 4180 | 1790 | 220 | 800 | 2,3 | 14 240 руб. |
| ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 800 | 2,045 | 12 110 руб. |
| ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 800 | 1,49 | 9 870 руб. |
| ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 800 | 1,23 | 8 040 руб. |
| ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 800 | 2,02 | 11 630 руб. |
| ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 800 | 1,45 | 9 410 руб. |
| ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 800 | 1,182 | 7 860 руб. |
| ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 800 | 1,92 | 11 150 руб. |
| ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 800 | 1,42 | 9 080 руб. |
| ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 800 | 1,18 | 7 740 руб. |
| ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 800 | 1,965 | 10 970 руб. |
| ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 800 | 1,385 | 8 800 руб. |
| ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 800 | 1,124 | 7 440 руб. |
| ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 800 | 1,83 | 10 780 руб. |
| ПК 27-15-10А-III-2 | 2650 | 1490 | 220 | 1000 | 1,31 | 4 920 руб. |
| ПК 27-15-10А-III | 2650 | 1490 | 220 | 1000 | 1,31 | 4 920 руб. |
| ПК 27-12-8А-III | 2650 | 1190 | 220 | 800 | 0,93 | 2 710 руб. |
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 800 | 0,97 | 6 030 руб. |
| ПК 27-12-12А-III | 2650 | 1190 | 220 | 1200 | 0,93 | 2 710 руб. |
| ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 800 | 0,8 | 4 950 руб. |
| ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 800 | 1,28 | 7 350 руб. |
| ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 800 | 0,95 | 5 930 руб. |
| ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 800 | 0,77 | 4 920 руб. |
| ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 800 | 1,24 | 7 080 руб. |
| ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 800 | 0,91 | 5 660 руб. |
| ПК 25-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 800 | 0,74 | 4 820 руб. |
| ПК 24-18-8 | 2380 | 1790 | 220 | 800 | 1,35 | 7 990 руб. |
| ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 800 | 1,2 | 6 800 руб. |
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 800 | 0,87 | 5 390 руб. |
| ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 800 | 0,71 | 4 570 руб. |
| ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 800 | 1,143 | 6 520 руб. |
| ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 800 | 0,95 | 6 340 руб. |
| ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 800 | 1,53 | 9 040 руб. |
| ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 800 | 1,15 | 7 390 руб. |
| ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 800 | 0,92 | 6 010 руб. |
| ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 800 | 1,505 | 8 710 руб. |
| ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 800 | 1,115 | 7 140 руб. |
| ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 800 | 0,892 | 5 750 руб. |
| ПК 30-18-8 | 2980 | 1790 | 220 | 800 | 1,65 | 9 170 руб. |
| ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 800 | 1,48 | 8 390 руб. |
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 800 | 1,08 | 6 890 руб. |
| ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 800 | 0,88 | 5 590 руб. |
| ПК 29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 800 | 1,425 | 8 150 руб. |
| ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 800 | 1,05 | 6 570 руб. |
| ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 800 | 0,85 | 5 390 руб. |
| ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 800 | 1,37 | 7 900 руб. |
| ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 800 | 1,02 | 6 250 руб. |
| ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 800 | 0,82 | 5 160 руб. |
| ПК 27-18-8 | 2680 | 1790 | 220 | 800 | 1,5 | 9 030 руб. |
| ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 800 | 1,32 | 7 630 руб. |
| ПК 27-15-16А-III-2 | 2650 | 1490 | 220 | 1600 | 1,31 | 4 970 руб. |
| ПК 27-15-16А-III | 2650 | 1490 | 220 | 1600 | 1,31 | 4 970 руб. |
| ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 800 | 1,35 | 8 660 руб. |
| ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 800 | 1,1 | 7 140 руб. |
| ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 800 | 1,89 | 10 450 руб. |
| ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 800 | 1,315 | 8 390 руб. |
| ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 800 | 1,066 | 6 980 руб. |
| ПК 36-18-8 | 3580 | 1790 | 220 | 800 | 1,98 | 11 940 руб. |
| ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 800 | 1,745 | 10 120 руб. |
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 800 | 1,28 | 8 130 руб. |
| ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 800 | 1,06 | 6 830 руб. |
| ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 800 | 1,69 | 9 840 руб. |
| ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 800 | 1,24 | 7 930 руб. |
| ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 800 | 1,008 | 6 800 руб. |
| ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 800 | 1,64 | 9 550 руб. |
| ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 800 | 1,2 | 7 740 руб. |
| ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 800 | 1 | 6 770 руб. |
| ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 800 | 1,585 | 9 300 руб. |
| ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 800 | 1,175 | 7 560 руб. |
| ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 800 | 0,845 | 5 170 руб. |
| ПК 23-10-8 | 2280 | 990 | 220 | 800 | 0,695 | 4 390 руб. |
| ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 800 | 1,092 | 6 270 руб. |
| ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 800 | 0,82 | 4 930 руб. |
| ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 800 | 0,68 | 4 210 руб. |
| ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 800 | 1,043 | 5 980 руб. |
| ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 800 | 0,785 | 4 690 руб. |
| ПК 21-10-8 | 2080 | 990 | 220 | 800 | 0,65 | 4 020 руб. |
| ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 800 | 0,993 | 5 700 руб. |
| ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 800 | 0,75 | 4 520 руб. |
| ПК 20-10-8 | 1980 | 990 | 220 | 800 | 0,62 | 3 840 руб. |
| ПК 19-15-8 | 1880 | 1490 | 220 | 800 | 0,95 | 5 410 руб. |
| ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 800 | 0,73 | 4 350 руб. |
| ПК 19-10-8 | 1880 | 990 | 220 | 800 | 0,59 | 3 650 руб. |
| ПК 18-15-8 | 1780 | 1490 | 220 | 800 | 0,9 | 5 120 руб. |
| ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 800 | 0,68 | 4 170 руб. |
| ПК 18-10-8 | 1780 | 990 | 220 | 800 | 0,565 | 3 460 руб. |
| ПК 17-28-12 А | 2760 | 1190 | 220 | 1200 | 1,07 | 6 230 руб. |
| ПК 17-15-8 | 1680 | 1490 | 220 | 800 | 0,85 | 4 840 руб. |
| ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 800 | 0,64 | 4 000 руб. |
| ПК 17-10-8 | 1680 | 990 | 220 | 800 | 0,545 | 3 270 руб. |
| ПК 16-15-8 | 1580 | 1490 | 220 | 800 | 0,765 | 4 550 руб. |
| ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 800 | 0,62 | 3 830 руб. |
| ПК 16-10-8 | 1580 | 990 | 220 | 800 | 0,52 | 3 070 руб. |
| ПК 12,5-58-12 | 5760 | 1190 | 220 | 1200 | 1,78 | 9 850 руб. |
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м² | Масса, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБ 99-15 | 9880 | 1495 | 220 | 800 | 4,875 | 18 580 руб. |
| ПБ 99-12 | 9880 | 1197 | 220 | 800 | 3,81 | 14 660 руб. |
| ПБ 99-10 | 9880 | 997 | 220 | 800 | 3,22 | 12 030 руб. |
| ПБ 98-15 | 9780 | 1495 | 220 | 800 | 4,825 | 18 300 руб. |
| ПБ 98-12 | 9780 | 1197 | 220 | 800 | 3,775 | 14 340 руб. |
| ПБ 98-10 | 9780 | 997 | 220 | 800 | 3,2 | 11 910 руб. |
| ПБ 97-15 | 9680 | 1495 | 220 | 800 | 4,77 | 18 110 руб. |
| ПБ 97-12 | 9680 | 1197 | 220 | 800 | 3,73 | 14 190 руб. |
| ПБ 97-10 | 9680 | 997 | 220 | 800 | 3,16 | 11 790 руб. |
| ПБ 96-15 | 9580 | 1495 | 220 | 800 | 4,72 | 17 930 руб. |
| ПБ 96-12 | 9580 | 1197 | 220 | 800 | 3,69 | 14 040 руб. |
| ПБ 96-10 | 9580 | 997 | 220 | 800 | 3,125 | 11 390 руб. |
| ПБ 95-15 | 9480 | 1495 | 220 | 800 | 4,675 | 17 740 руб. |
| ПБ 95-12 | 9480 | 1197 | 220 | 800 | 3,658 | 13 900 руб. |
| ПБ 95-10 | 9480 | 997 | 220 | 800 | 3,095 | 11 270 руб. |
| ПБ 94-15 | 9380 | 1495 | 220 | 800 | 4,625 | 17 550 руб. |
| ПБ 94-12 | 9380 | 1197 | 220 | 800 | 3,61 | 13 750 руб. |
| ПБ 94-10 | 9380 | 997 | 220 | 800 | 3,06 | 11 150 руб. |
| ПБ 93-15 | 9280 | 1495 | 220 | 800 | 4,575 | 17 360 руб. |
| ПБ 93-12 | 9280 | 1197 | 220 | 800 | 3,57 | 13 600 руб. |
| ПБ 93-10 | 9280 | 997 | 220 | 800 | 3,03 | 11 030 руб. |
| ПБ 92-15 | 9180 | 1495 | 220 | 800 | 4,525 | 17 180 руб. |
| ПБ 92-12 | 9180 | 1197 | 220 | 800 | 3,545 | 13 460 руб. |
| ПБ 92-10 | 9180 | 997 | 220 | 800 | 3 | 10 910 руб. |
| ПБ 91-15 | 9080 | 1495 | 220 | 800 | 4,485 | 16 990 руб. |
| ПБ 91-12 | 9080 | 1197 | 220 | 800 | 3,5 | 13 310 руб. |
| ПБ 91-10 | 9080 | 997 | 220 | 800 | 2,97 | 10 790 руб. |
| ПБ 90-15 | 8980 | 1495 | 220 | 800 | 4,425 | 27 110 руб. |
| ПБ 90-12 | 8980 | 1197 | 220 | 800 | 3,45 | 22 810 руб. |
| ПБ 90-10 | 8980 | 997 | 220 | 800 | 2,925 | 18 300 руб. |
| ПБ 89-15 | 8880 | 1495 | 220 | 800 | 4,38 | 26 810 руб. |
| ПБ 89-12 | 8880 | 1197 | 220 | 800 | 3,42 | 22 530 руб. |
| ПБ 89-10 | 8880 | 997 | 220 | 800 | 2,9 | 18 120 руб. |
| ПБ 88-15 | 8780 | 1495 | 220 | 800 | 4,335 | 26 520 руб. |
| ПБ 88-12 | 8780 | 1197 | 220 | 800 | 3,38 | 22 320 руб. |
| ПБ 88-10 | 8780 | 997 | 220 | 800 | 2,865 | 17 880 руб. |
| ПБ 87-15 | 8680 | 1495 | 220 | 800 | 4,28 | 26 220 руб. |
| ПБ 87-12 | 8680 | 1197 | 220 | 800 | 3,348 | 22 040 руб. |
| ПБ 87-10 | 8680 | 997 | 220 | 800 | 2,82 | 17 700 руб. |
| ПБ 86-15 | 8580 | 1495 | 220 | 800 | 4,225 | 25 920 руб. |
| ПБ 86-12 | 8580 | 1197 | 220 | 800 | 3,3 | 21 830 руб. |
| ПБ 86-10 | 8580 | 997 | 220 | 800 | 2,79 | 17 520 руб. |
| ПБ 85-15 | 8480 | 1495 | 220 | 800 | 4,17 | 25 620 руб. |
| ПБ 85-12 | 8480 | 1197 | 220 | 800 | 3,265 | 21 540 руб. |
| ПБ 85-10 | 8480 | 997 | 220 | 800 | 2,762 | 17 280 руб. |
| ПБ 84-15 | 8380 | 1495 | 220 | 800 | 4,125 | 23 500 руб. |
| ПБ 84-12 | 8380 | 1197 | 220 | 800 | 3,2 | 18 710 руб. |
| ПБ 84-10 | 8380 | 997 | 220 | 800 | 2,75 | 16 170 руб. |
| ПБ 83-15 | 8280 | 1495 | 220 | 800 | 4,075 | 23 220 руб. |
| ПБ 83-12 | 8280 | 1197 | 220 | 800 | 3,16 | 18 460 руб. |
| ПБ 83-10 | 8280 | 997 | 220 | 800 | 2,72 | 16 000 руб. |
| ПБ 82-15 | 8180 | 1495 | 220 | 800 | 4,03 | 22 940 руб. |
| ПБ 82-12 | 8180 | 1197 | 220 | 800 | 3,12 | 18 270 руб. |
| ПБ 82-10 | 8180 | 997 | 220 | 800 | 2,7 | 15 770 руб. |
| ПБ 81-15 | 8080 | 1495 | 220 | 800 | 3,975 | 22 660 руб. |
| ПБ 81-12 | 8080 | 1197 | 220 | 800 | 3,084 | 18 030 руб. |
| ПБ 81-10 | 8080 | 997 | 220 | 800 | 2,65 | 15 600 руб. |
| ПБ 80-15 | 7980 | 1495 | 220 | 800 | 3,91 | 22 380 руб. |
| ПБ 80-12 | 7980 | 1197 | 220 | 800 | 3,04 | 17 840 руб. |
| ПБ 80-10 | 7980 | 997 | 220 | 800 | 2,62 | 15 430 руб. |
| ПБ 79-15 | 7880 | 1495 | 220 | 800 | 3,86 | 22 100 руб. |
| ПБ 79-12 | 7880 | 1197 | 220 | 800 | 3,01 | 17 590 руб. |
| ПБ 79-10 | 7880 | 997 | 220 | 800 | 2,575 | 15 200 руб. |
| ПБ 78-15 | 7780 | 1495 | 220 | 800 | 3,8 | 21 600 руб. |
| ПБ 78-12 | 7780 | 1197 | 220 | 800 | 2,975 | 17 030 руб. |
| ПБ 78-10 | 7780 | 997 | 220 | 800 | 2,55 | 14 660 руб. |
| ПБ 77-15 | 7680 | 1495 | 220 | 800 | 3,76 | 21 320 руб. |
| ПБ 77-12 | 7680 | 1197 | 220 | 800 | 2,93 | 16 790 руб. |
| ПБ 77-10 | 7680 | 997 | 220 | 800 | 2,51 | 14 490 руб. |
| ПБ 76-15 | 7580 | 1495 | 220 | 800 | 3,71 | 21 040 руб. |
| ПБ 76-12 | 7580 | 1197 | 220 | 800 | 2,9 | 16 610 руб. |
| ПБ 76-10 | 7580 | 997 | 220 | 800 | 2,5 | 14 270 руб. |
| ПБ 75-15 | 7480 | 1495 | 220 | 800 | 3,661 | 20 660 руб. |
| ПБ 75-12 | 7480 | 1197 | 220 | 800 | 2,86 | 16 370 руб. |
| ПБ 75-10 | 7480 | 997 | 220 | 800 | 2,45 | 14 100 руб. |
| ПБ 74-15 | 7380 | 1495 | 220 | 800 | 3,612 | 20 390 руб. |
| ПБ 74-12 | 7380 | 1197 | 220 | 800 | 2,82 | 16 190 руб. |
| ПБ 74-10 | 7380 | 997 | 220 | 800 | 2,41 | 13 940 руб. |
| ПБ 73-15 | 7280 | 1495 | 220 | 800 | 3,6 | 20 110 руб. |
| ПБ 73-12 | 7280 | 1197 | 220 | 800 | 2,78 | 15 940 руб. |
| ПБ 73-10 | 7280 | 997 | 220 | 800 | 2,375 | 13 770 руб. |
| ПБ 72-15 | 7180 | 1495 | 220 | 800 | 3,55 | 19 730 руб. |
| ПБ 72-12 | 7180 | 1997 | 220 | 800 | 2,75 | 15 420 руб. |
| ПБ 72-10 | 7180 | 997 | 220 | 800 | 2,35 | 13 200 руб. |
| ПБ 71-15 | 7080 | 1495 | 220 | 800 | 3,5 | 19 460 руб. |
| ПБ 71-12 | 7080 | 1197 | 220 | 800 | 2,71 | 15 180 руб. |
| ПБ 71-10 | 7080 | 997 | 220 | 800 | 2,305 | 13 040 руб. |
| ПБ 70-15 | 6980 | 1495 | 220 | 800 | 3,46 | 19 180 руб. |
| ПБ 70-12 | 6980 | 1197 | 220 | 800 | 2,675 | 15 000 руб. |
| ПБ 70-10 | 6980 | 997 | 220 | 800 | 2,276 | 12 820 руб. |
| ПБ 69-15 | 6880 | 1495 | 220 | 800 | 3,4 | 18 900 руб. |
| ПБ 69-12 | 6880 | 1197 | 220 | 800 | 2,65 | 14 760 руб. |
| ПБ 69-10 | 6880 | 997 | 220 | 800 | 2,255 | 12 660 руб. |
| ПБ 68-15 | 6780 | 1495 | 220 | 800 | 3,354 | 18 630 руб. |
| ПБ 68-12 | 6780 | 1197 | 220 | 800 | 2,605 | 14 590 руб. |
| ПБ 68-10 | 6780 | 997 | 220 | 800 | 2,225 | 12 500 руб. |
| ПБ 67-15 | 6680 | 1495 | 220 | 800 | 3,31 | 18 360 руб. |
| ПБ 67-12 | 6680 | 1197 | 220 | 800 | 2,567 | 14 350 руб. |
| ПБ 67-10 | 6680 | 997 | 220 | 800 | 2,187 | 12 340 руб. |
| ПБ 66-15 | 6580 | 1495 | 220 | 800 | 3,25 | 17 910 руб. |
| ПБ 66-12 | 6580 | 1197 | 220 | 800 | 2,53 | 13 990 руб. |
| ПБ 66-10 | 6580 | 997 | 220 | 800 | 2,15 | 11 810 руб. |
